今日的なテーマについて、日本学術会議および委員会主催の公開シンポジウムや講演会などの記録をもとに、関連資料・解説を加え、分かりやすく編集しました。(A5判)
![]() |
![]() ![]() |
発刊に寄せて(p.2~4) | 日本学術会議会長 | 山極壽一 |
発刊にあたって (p.5~7) | 第24期日本学術会議環境学委員会環境科学分科会委員長 | 大政謙次 |
同副委員長 | 阿尻雅文 | |
同幹事 | 北川尚美 | |
同幹事 | 青野光子 | |
目次 (p.9~12) | ||
第1章 生物の環境応答と生態系サービス | ||
1.植物のストレス耐性機構と環境適応力 (p.13~26) | 国立環境研究所生物・生態系環境研究センター副センター長 | 青野光子 |
2.生態系と生物多様性を活用した解決策:グリーンインフラ (p.27~40) | 総合地球環境学研究所准教授 東京大学大学院総合文化研究科准教授 |
吉田丈人 |
第2章 生態系の物質循環と土地資源の最適管理 | ||
1.熱帯における土地利用変化と物質循環 (p.41~54) | 北海道大学大学院農学研究院教授 | 平野高司 |
2.土地資源利用の適正化による持続可能な社会の実現(p.55~74) | 愛知大学国際コミュニケーション学部教授 京都大学名誉教授 |
小﨑 隆 |
第3章 地球環境変化と気候緩和 | ||
1.地球環境シミュレーションが描き出す将来(p.75~88) | 海洋研究開発機構 地球環境部門 環境変動予測研究センター、地球システムモデル開発応用グループ グループリーダー代理 | 羽島知洋 |
2.地球温暖化軽減・気候緩和のために:人工降雨法を事例として(p.89~100) | 九州大学名誉教授 北海道大学農学研究院研究員 |
真木太一 |
第4章 資源循環技術の進歩と課題 | ||
1.持続可能な社会のための金属資源循環(p.101~113) | 早稲田大学理工学術院教授 | 所 千晴 |
九州大学大学院工学研究院教授 | 後藤雅宏 | |
2.安全な水の循環を目指して(p.115~126) | 日本女子大学理学部教授 | 宮崎あかね |
3.二酸化炭素の回収──低濃度維持を目指した循環と回収(p.127~140) | 同志社大学理工学部教授 | 和田 元 |
第5章 再生可能エネルギー技術の進歩と課題 | ||
1.アジアにおける電力の国際連系(p.141~154) | 株式会社ファンクショナル・フルイッド代表取締役社長 | 藤岡惠子 |
2.風力発電施設における環境問題(p.155~164) | 大阪大学名誉教授 | 桑野園子 |
3.営農型太陽光発電における電力生産と作物生産の両立(p.165~182) | 静岡県立大学食品栄養科学部環境生命科学科教授 気象予報士 |
谷 晃 |
第6章 環境課題解決のための生産技術と社会実装 | ||
1.科学技術、Efficiency(効率性)からSufficiency(充足性)へ(p.183~197) | 東北大学材料科学高等研究所教授 | 阿尻雅文 |
東京大学大学院工学系研究科教授 | 平尾雅彦 | |
早稲田大学理工学術院教授 | 野田 優 | |
慶應義塾大学専任講師 | 藤岡沙都子 | |
2.新技術導入による環境課題解決のための方法論 (p.199~211) |
東北大学大学院工学研究科教授 | 北川尚美 |
第7章 情報化社会における持続可能な社会構築 | ||
1.情報通信技術を生かした暮らしと都市のかたち (p.213~232) |
東洋大学情報連携学部教授 東京大学名誉教授 |
花木啓祐 |
2.地理空間情報技術を活用した脱炭素社会の実現に向けて ── 地球環境情報の整備からスマートグリッド(スマートコミュニティ)へ(p.233~247) |
奈良大学名誉教授 | 碓井照子 |
3.高度情報化社会の都市と農村における農業の多様性と持続的発展に向けて(p.249~263) | 高崎健康福祉大学農学部長 東京大学名誉教授 |
大政謙次 |